Werkverzeichnis von Arturo Fuentes
Biografie
# | Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caltrava | 2016 | 12m | Ensemblemusik | Quartett | |
2 | Nagas | 2016 | Ensemblemusik | Quartett | ||
3 | Lilith | 2016 | Ensemblemusik | Sextett | ||
4 | Simurg | 2016 | Ensemblemusik | Quartett | ||
5 | Kami | 2016 | Ensemblemusik | Septett | ||
6 | Yinn | 2016 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
7 | Squonk | 2016 | Ensemblemusik | Trio | ||
8 | Kraken | 2016 | Ensemblemusik | Duo | ||
9 | Dark Love | 2016 | Ensemblemusik | Sextett | ||
10 | Musique des êtres imaginaires | 2015 - 2016 | 60m | Orchestermusik | Orchester, Elektronik | |
11 | Nervo | 2015 | Ensemblemusik | Duo, Elektronik | ||
12 | Whatever works | 2015 | Oper/Musiktheater | |||
13 | Heavy | 2015 | Bläsermusik, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Kammerorchester/Ensemble, Elektronik | ||
14 | Kompa | 2015 | 7m 30s | Ensemblemusik | Oktett | |
15 | Ovid II | 2015 | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Solostimme(n) |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Nächste Seite
- Letzte Seite