Werkverzeichnis von Ernst Krenek
Biografie
# | Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Two Songs | 1990 | Vokalmusik, Sololiteratur | Solostimme(n) | ||
2 | Suite für Mandoline und Gitarre | 1989 | 10m | Ensemblemusik | Duo | |
3 | Opus 239 - für Horn und Orgel | 1988 | 5m | Ensemblemusik | Duo | |
4 | Siebte Klaviersonate | 1988 | 12m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
5 | Dyophonie - für zwei Violoncelli | 1988 | 8m | Ensemblemusik | Duo | |
6 | Akrostichon - für 6 Violoncelli | 1987 | 2m 30s | Ensemblemusik | Sextett | |
7 | Streichtrio in zwölf Stationen | 1985 | 20m | Ensemblemusik | Trio | |
8 | For myself at Eightyfive | 1985 | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | ||
9 | Konzert für Orgel und Orchester | 1982 | 25m | Orchester, Soloinstrument(e) | ||
10 | Zweites Konzert für Violoncello und Orchester | 1982 | 20m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | |
11 | Arc of Life - (Lebensbogen). 12 Sätze für Kammerorchester | 1981 | 17m | Kammerorchester/Ensemble | ||
12 | Opus sine nomine | 1980 - 1988 | 45m | Orchestermusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Orchester | |
13 | Achtes Streichquartett | 1980 - 1981 | 30m | Ensemblemusik | Quartett | |
14 | Im Tal der Zeit | 1980 | 14m | Orchestermusik | Orchester | |
15 | Deutsche Messgesänge zum 29. Sonntag im Jahreskreis | 1980 | Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Soloinstrument(e) |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite