Werkverzeichnis von Matthias Kranebitter
Biografie
# | Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Encyclopedia of pitch and deviation | 2020 | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | ||
2 | Amerika oder die Infektion | 2019 | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Orchester | ||
3 | Multicompact-Superspeed-Diffusion-Squeezer | 2019 | 5m | Ensemblemusik | Quintett | |
4 | Bureaucrats and Trichromats | 2019 | 10m | Ensemblemusik | Trio, Elektronik | |
5 | The Complete Unfiguranted Egalitarian Aura Realism Pt. 1 | 2019 | 13m | Ensemblemusik | Duo, Elektronik | |
6 | Ghost Box Diaries 24022018 | 2018 | 9m 30s | Ensemblemusik | Septett | |
7 | Pancrace Royer: Allemande | 2018 | 8m 45s | Ensemblemusik | Quartett, Elektronik | |
8 | polychotic listening tasks | 2018 | 19m | Ensemblemusik | Quintett, Elektronik | |
9 | Vestris 4.0 | 2017 | 21m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Elektronik | |
10 | Die Auflösung traditioneller Stubenmusik in die Geometrie des Alpenhauptkammes (2.Versuch) | 2017 | 7m | Sololiteratur | Soloinstrument(e), Elektronik | |
11 | Die Auflösung traditioneller Stubenmusik in die Geometrie des Alpenhauptkammes 1.Versuch: Almenmeditation | 2017 | 7m 40s | Ensemblemusik | Duo, Elektronik | |
12 | Ghost Box Music | 2017 | 13m | Ensemblemusik | Oktett, Elektronik | |
13 | Pancrace Royer: the harpsichord pieces | 2017 | 15m | Ensemblemusik | Trio | |
14 | Stack overflow: exploiting 24 preludes | 2016 - 2017 | 14m | Ensemblemusik | Quintett, Elektronik | |
15 | accummulation 1 (unnecessary needs) | 2016 | 9m 40s | Ensemblemusik | Duo, Elektronik |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Nächste Seite
- Letzte Seite